Vonkajšie žalúzie
Exteriérové žalúzie Cetta 50
Vonkajšia žalúzia Cetta 50 je univerzálny typ exteriérovej žalúzie, ktorú možno použiť aj v interiéri. Lamely široké 5 cm sú v tvare písmena „C“ bez záhybov na koncoch lamiel a montujú sa v miestach, ktoré nie sú vystavované príliš silnému pôsobeniu vetra. Vedenie žalúzie je riešené hliníkovými vodiacimi lištami, alebo lamely žalúzie sú vedené v oceľovom lanku. Dizajn exteriérovej žalúzie Cetta 50 je podobný žalúzii Cetta 80 – Flexi, na rozdiel od nej ju však nemožno namontovať do prekladu Heluz. Exteriérová žalúzia Cetta 50 dáva vďaka precíznemu vyhotoveniu a vysokej pohľadovej kvalite možnosť voľby medzi vonkajším a vnútorným umiestnením.
Plusy
Prednosti & výhody
- vhodná pre zatienenie menších priestorov
- variantne montáž do exteriéru i interiéru
- možnosť elektrického ovládania
- garantovaná plocha až 10 m2
Preskúmajte
Farebné prevedenie
Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
















Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
Uvedené farby sú iba orientačné. Ak chcete vidieť farbu v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Prípadnú reklamáciu pre výber nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronicky nemôžeme uznať.
Vybrať vhodného partnera
Spôsoby
Ovládanie
manuálne
kľukou

elektricky
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované
Rozmery
minimálna šírka
400 mm
600 mm (ovládanie motorom)
400 mm
600 mm (ovládanie motorom)
maximálna šírka
3500 mm
3500 mm
maximálna výška
3000 mm
3000 mm
maximálna plocha
6 m2 (pre ovládanie šnúrou)
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
10 m2 (pre ovládanie motorom)
6 m2 (pre ovládanie šnúrou)
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
10 m2 (pre ovládanie motorom)
Atypické rozmery nevyrábame.
Technické parametre
Horný profil | Dolný profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Textilný pásik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šnúra/kľuka | motor | motor | vodiaca lišta | lanko | |||||
Obchodný názov | P 528 | P 001 | P 001/2 | P 508 | P 529 | Viz technický manuál | P 501 | P 509 | P 531 |
Rozmer (mm) | 40 × 40 | 56 × 58 | 58 × 60 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | Viz technický manuál | Ø 2,2 | 42 × 54 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Fe | Al | Fe | Al | Viz technický manuál | Fe / PVC | PES | PES |
Rez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farba | RAL 9003 biela, RAL 9006 strieborná, pozink (Fe profil), natural (Al profil) ostatné RAL v nástriku, DECORAL* |
pozink (Fe profil), natural (Al profil), ostatné RAL v nástriku, DECORAL* |
RAL 9003 biela, RAL 9006 strieborná, ostatné RAL v nástriku DECORAL* |
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. |
Štandard - elox V nástriku RAL Príplatková: ostatné RAL, DECORAL* |
sivá / čierna | sivá biela |
sivá |
*pre max. šírku 4000 mm
Odolnosť proti vetru
Skúšky odolnosti proti vetru uskutočnilo Centrum stavebného inžinierstva, a. s., v Zlíne podľa ČSN EN 13659.
Vedenie - lišta
Základné charakterístiky | Vlastnosť | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvora L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rychlost vetra vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Šírka stavebného otvora L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Trieda odolnosti vetra | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost vetra vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Vedenie - lanko
Základné charakterístiky | Vlastnosť | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvora L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost vetra vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||
Širka stavebního otvoru L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||||
Trieda odolnosti vetra | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. rychlost vetra vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Na stiahnutie
Opýtajte sa nás
Zaujal Vás produkt?
Radi vám odpovieme na vaše otázky, stačí vyplniť formulár a my Vám najneskôr do 3 pracovných dní odpovieme.