Vonkajšie žalúzie
Vonkajšia žalúzia Cetta Flexi
Vonkajšie žalúzie Cetta Flexi sú vďaka svojmu vzhľadu obľúbeným typom zatienenia pre rodinné domy a administratívne budovy. Variabilné prevedenie Cetta 60, 80 a 100 Flexi sa od klasickej žalúzie odlišuje nižšou výškou nábalu, ktoré je dosiahnuté použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu. Lamely majú šírku 6, 8 a 10 cm a sú v tvare písmena "C". Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu.
Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných aj tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plní exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.
Plusy
Prednosti & výhody
- nízka výška nábalu,
- vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal,
- vysoký stupeň zatienenia,
- termoregulačný i ochranný efekt,
- znižovanie hladiny vonkajšieho hluku.
Preskúmajte
Farebné prevedenie
Farby tu uvedené sú iba orientačné. Ak chcete farbu vidieť v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronickou cestou nemôžeme pristúpiť.
Vybrať vhodného partnera
Spôsoby
Ovládanie
manuálně
kľukou
kľukou

elektricky
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované
Rozmery
minimálna šírka
600 mm
600 mm
**maximálna šírka
4000 mm (pre ovládanie motorom)
4000 mm (pre ovládanie motorom)
maximálna výška
4000 mm
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)
* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – pozri Odolnosť proti vetru, nižšie na stránke.
Atypické rozmery nevyrábame.
Atypické rozmery nevyrábame.
Technické parametre
Prehľad tvarov a rozmerov lamiel Cetta Flexi.
Cetta 60 Flexi
Horný profil | Dolný profil | Lamela | Bočné vedenie | Rebríček | Textilný pásik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodiaci lišta | lanko | |||||||
Obchodný názov |
P 001/1 | P 001/2 | P 021/26 |
O 105 |
Pozri technický manuál | P 036 |
P 030/5 | P 531, P531/1 |
Rozmer (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 64,5 × 12 | 0,42 × 60 | Pozri technický manuál | Ø 3,2 | 52 × 65 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Al | Al | Al | Pozri technický manuál | Fe/PVC | PES | PES |
Rez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farba | Štandard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatné RAL v nástreku |
Štandard: elox. hliník Ostatné RAL v nástreku |
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. | Štandard: elox. Ostatné RAL v nástreku |
sivá | sivá čierna |
sivá čierna |
Cetta 80 Flexi
Horný profil | Dolný profil | Lamela | Bočné vedenie | Rebríček | Textilný pásik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodiaci lišta | lanko | |||||||
Obchodný názov |
P 001/1 | P 001/2 | P 012/23 |
S 037 |
Pozri technický manuál | P 036/1 |
P 030/4 | P 531, P531/1 |
Rozmer (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 80 × 13 | 0,42 × 113 | Pozri technický manuál | Ø 3,2 | 69 × 85 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Al | Al | Al | Pozri technický manuál | Fe/PVC | PES | PES |
Rez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farba | Štandard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatné RAL v nástreku |
Štandard: elox. hliník Ostatné RAL v nástreku |
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. | Štandard: elox Ostatné RAL v nástreku |
sivá |
sivá čierna |
sivá čierna |
Cetta 100 Flexi
Horný profil | Dolný profil | Lamela | Bočné vedenie | Rebríček | Textilný pásik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodiaci lišta | lanko | |||||||
Obchodný názov |
P 001/1 | P 001/2 | P 012/27 |
S 317 |
Pozri technický manuál | P 036 |
P 030/6 | P 531, P531/1 |
Rozmer (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 103,5 × 17 | 0,40 × 100 | Pozri technický manuál | Ø 3,2 | 85 × 105 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Al | Al | Al | Pozri technický manuál | Fe/PVC | PES | PES |
Rez | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farba | Štandard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatné RAL v nástreku |
Štandard: elox. hliník Ostatné RAL v nástreku |
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. | Štandard: elox. hliník Ostatné RAL v nástreku |
sivá | sivá čierna |
sivá čierna |
Atypické prevedenia nevyrábame
Odolnosť proti vetru
Skúšky odolnosti proti vetru boli vykonané Centrom stavebného inžinierstva, a.s. v Zlíne podľa ČSN EN 13659.
Cetta Flexi 60 – vedenie lankom
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2 500 mm | ||||||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Trieda odolnosti vetra | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4 000 mm | ||||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Cetta Flexi 60 – vedenie lištou
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Trieda odolnosti vetra | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Cetta Flexi 80 – vedenie lankom
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 2 500 | 2 500 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 3 400 | 3 400 < L <= 3 800 | 3 800 < L <= 4 000 | |||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2500mm | ||||||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 2 500 | 2 500 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 3 400 | 3 400 < L <= 3 800 | 3 800 < L <= 4 000 | |||||||
Trieda odolnosti vetra | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Cetta Flexi 80 – vedenie lištou
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 6 000 | |||||||
Trieda odolnosti vetra | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 5 | 1 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Cetta Flexi 100 – vedenie lankom
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Trieda odolnosti vetra | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Cetta Flexi 100 – vedenie lištou
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebného otvoru L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trieda odolnosti vetra | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Šírka stavebného otvoru L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Trieda odolnosti vetra | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |
Na stiahnutie
Opýtajte sa nás
Zaujal Vás produkt?
Radi vám odpovieme na vaše otázky, stačí vyplniť formulár a my Vám najneskôr do 3 pracovných dní odpovieme.